SaveOnCloudのランニング費用は、
サーバープラン(A)+容量(B)+マネージドサービス(C)
の組み合わせとなります。
サーバープラン(A)
プラン名 | vCPU | メモリ | 転送量OUT(*1) | 月額(税込) |
vCPU1M1 | 1 | 1GB | 無制限 | 3,300円 |
vCPU1M2 | 1 | 2GB | 無制限 | 4,400円 |
vCPU2M2 | 2 | 2GB | 無制限 | 5,500円 |
vCPU2M4 | 2 | 4GB | 無制限 | 7,700円 |
上記プラン以外の上位プランもご用意しております。
容量(B)
容量 | 月額(税込) |
250 GB |
7,700円 |
500 GB |
13,750円 |
1,000 GB (1 TB) |
27,500円 |
2,000 GB (2 TB) |
38,500円 |
4,000 GB (4 TB) | 60,500円 |
12,000 GB (12 TB) |
159,500円 |
マネージドサービス(C)
プラン |
月額(税込) | カメラ台数 |
エントリー | 2,750円 | 1〜5台 |
ライト | 5,500円 | 6〜10台 |
スタンダード | 8,250円 | 11〜15台 |
プレミアム | 10,000円 | 16〜20台 |
追加 |
2,500円 | 1〜5台 |
その他の費用(D)
オプション項目 | 内容 |
防犯・監視カメラ設定 | 11,000円~/1台 設定内容:防犯・監視カメラの初期設定、防犯・監視カメラのパスワード設定 ※オンサイト作業費は別途お見積り (エリアによって出張費が必要になります。) |
オンサイト設定/1人 | 11,000円~/1時間 拠点ルーター設置など 初回1台目のカメラ設定費を含みます。 |
VPNサーバー構築/1拠点 | 55,000円~ 拠点とクラウドサーバーとの間をVPN (別途お見積り) |
出張費/1人 | JR山手線内:5,500円 首都圏内 片道1時間以内:11,000円 追加30分毎に 5,500円の費用が追加になります。 (首都圏以外は別途お見積り) |
*上記価格は税込表記です。